| Barang | Nama bagian | Qty | Keterangan |
| 1 | Mesin memasukkan utomatic | 1 unit | Memasukkan: posisi ganda; Lembar Menulis: Dekusi |
| 2 | Pengiriman Lembar | 1 unit | |
| 3 | Sistem pneumatik | 1 set | pelanggan menyiapkan pompa udara |
| 4 | Sistem elektrik | 1 set | PLC , antarmuka mesin manusia , Kontrol servo |
Partisi Bentuk Sketsa
* Memanjang dan lembaran horisontal melakukan decussation inserting.
* Menyisipkan setiap jenis clapboard dan blok secara otomatis
Otomatis daftar bagian mesin kardus merakit:
| Jumlah | Nama | Kuantitas | Ucapan |
| 1 | Pasang perangkat kardus otomatis | 1set | Output kardus: stasiun ganda Karton dirakit: salib |
| 2 | Perangkat kardus transportasi | 1set | |
| 3 | Sistem pneumatik | 1set | Mesin kompresor udara, pelanggan mempersiapkan |
| 4 | Peralatan listrik | 1set | PLC, Kontrol sistem servo |
Parameter teknis:
| Nama | Ukuran | Data | |
| Lebar penyisipan menyilang A | mm | Model KSJ 450-2 | |
| 120-700 | Mengasingkan | ||
| 120-320 | Gandakan keluar | ||
| KSJ 450-3model | |||
| 120-900 | Mengasingkan | ||
| 120-420 | Gandakan keluar | ||
| Crosswise memberi makan panjang kardus B | mm | 120-450 | |
| Ketinggian kisi-kisi C | mm | 80-300 | |
| panjangnya jarak penyisipan kardus D | mm | 20-250 | |
| Jarak penyisipan kardus menyilang D | mm | Model KSJ 450-2 | |
| 50-115 | 2menempatkan dua kali keluar | ||
| 50-230 | 2 sisipkan satu | ||
| 50-250 | 4 sisipkan satu | ||
| KSJ 450-3model | |||
| 50-110 | 3 sisipkan keluar ganda | ||
| 50-225 | 3 sisipkan satu | ||
| 50-128 | 6 sisipkan satu | ||
| Lebar slot kardus | mm | > ketebalan kardus | |
| Ketebalan kardus | mm | 1,5-8mm | |


