| Nama parameter | KSJ-900 | KSJ-1200 | KSJ-1400 | |
| Kelompok warna | Semuanya bisa dicoret sesuai kebutuhan pengguna | |||
| Kertas cetak | A, B, C, A / B, B / C dan A / B / C Karton Bergelombang | |||
| Kecepatan Produksi | 180 Potongan / mnt | 170 Potongan / mnt | 160 Potongan / mnt | |
| Kecepatan Ekonomi | 170 Potongan / mnt | 160 Potongan / mnt | 150 Potongan / mnt | |
| Ukuran Kertas | 900x1800 / 2000 2200/2400 / 2600mm | 1200x1800 / 2000 2200/2400 / 2600mm | 1400x1800 / 2000 2200/2400 / 2600mm | |
Ukuran Kertas Pisau positif Pisau negatif | 300x640mm 300x720mm | 350x720mm 350x740mm | 400x720mm 400x740mm | |
| Ukuran Pencetakan | 900x1600 / 1800 2000/2200 / 2400mm | 1200x1600 / 1800 2000/2200 / 2400mm | 1400x1600 / 1800 2000/2200 / 2400mm | |
| Max. Ukuran pemotongan | 900x1700 / 1900 2100/2300 / 2500mm | 1200x1700 / 1900 2100/2300 / 2500mm | 1400x1700 / 1900 2100/2300 / 2500mm | |
| Ketebalan Pelat Cetak Standar | 7.2mm | |||
| Lebar Slot x Max.depth | 7mmx220mm 7mmx300mm 7mmx350mm (Jumlah blade dan kedalaman slot dapat ditambahkan) | |||
Min. Lot Space Pisau positif Pisau negatif | 150 * 150 * 150 * 150mm 250 * 90 * 250 * 90mm | 170 * 170 * 170 * 170mm 260 * 90 * 260 * 90mm | 170 * 170 * 170 * 170mm 260 * 90 * 260 * 90mm | |
| Roller Printing Dia | 300mm | 408mm | 480mm | |
